2010-2011年度 岩手県立大学同窓会決算

2011-10-01

岩手県立大学同窓会の予算・決算報告書を閲覧いただけます。

2010-2011年度 岩手県立大学同窓会決算

2010-2011年度 岩手県立大学同窓会決算
収入の部 科目 予算額 (A) 決算額 (B) 比較増減額 (B-A) 備考
会費 2,350,000 2,205,000 ▲ 145,000 入学生? 2,205,000円(441名)
繰越金 783,175 783,175 0
雑収入 1,000 130 ▲ 870 預金利息
合?? 計 3,134,175 2,988,305 ▲ 145,870
支出の部 科目 予算額 (A) 決算額 (B) 比較増減額 (B-A) 備考
事業費 900,000 655,555 ▲ 244,445 ホームページリニューアル事業費、支部設立会場使用料、大学祭広告費
通信費 400,000 347,735 ▲ 52,265 支部交流会案内・総会案内送料
事務費 300,000 153,721 ▲ 146,279 会費振込手数料、総会案内封入作業費
旅 費 300,000 131,955 ▲ 168,045 打合せ等旅費
予備費 234,175 0 ▲ 234,175
積立金 1,000,000 1,000,000 0 周年事業等準備積立金
合? 計 3,134,175 2,288,966 ▲ 845,209
収入 支出 残額
差引 2,988,305 2,288,966 699,339 (翌年度へ繰越)
周年事業等準備積立金残高 5,000,000 郵便局定額貯金
5,371,424 岩手銀行定期預金
1,961 郵便局預金口座
Copyright(c) 2012 Iwate Prefectural University Alumni Association All Rights Reserved.